Huder Reitertage mit Kreismeisterschaften und Sichtung für das Oldenburger Jugendchampionat.Nennungsschluss am 22.07.2013
Huder Reitertage mit Kreismeisterschaften und Sichtung für das Oldenburger Jugendchampionat.Nennungsschluss am 22.07.2013
Das Ponyturnier findet dieses Jahr am 20.April statt. Nennungsschluss ist der 25.März.
Ergebnisse Weihnachtsreiten 2013
E-Dressur
1. Platz Noa Sofie Neumann Fire and Ice 7,8
2. Platz Paula Thurow Grand Dijon 7,5
3. Platz Tokessa Heyer Frl. Sonnenschein 7,4
E-Springen
1. Platz Jette Lakeberg Manon 8,0
2. Platz Thalea Reder Oscar 7,8
3. Platz Frederik Geue Veni Vidi Vici 7,7
Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp
1. Abt.
1. Platz Ailine Nee Wrangler
2. Abt.
1. Platz Milane Vankleef Clarette
3. Abt.
1. Platz Tokessa Heyer Frl. Sonnenschein
Reiterwettbewerb Schritt-Trab
1. Abt.
1. Platz Neele Tönjes Minuette
2. Abt.
1. Platz Anni Viola Kretschmann Viva
Führzügelklasse
1. Abt.
1. Platz Linn-Mike Behrens Luna
2. Abt.
1. Platz Leni Burgdorf Beethoven
Ergebnisse vom Turnier in Rodenkirchen 20.-21.04.2013
Anja Vogel
Springprüfung Kl.A Wipp Wapp 4.Platz 45.91
Lena Wesemann Waldesa K. 2.Platz 44.56
Ergebnisse vom Turnier in Wildeshausen 04.-05.05.13 | |||
Andrea Geue | |||
L-Dressur * Kandare | Filoupulli | 8. Platz | 6,6 |
Carsten Raschen | |||
L-Springpferde | Cascamint | 4. Platz | 7,9 |
Lisa Marie Haar | |||
A*-Dressur | Cha Cha Cha | 10. Platz | 7 |
Laura Lakeberg | |||
E-Dressur | C´est la vie | 7. Platz | 7,2 |
Luca Marie Lepthin | |||
Dressur Reiter WB | Pinokkio | 2. Platz | 7,8 |
Spring Reiter WB | Pinokkio | 3. Platz | 6,5 |
Tokessa Heyer | |||
Dressur Reiter WB | Frl. Sonnenschein | 5. Platz | 6,9 |
Reiter WB m. Galopp | Tilla Timber | 2. Platz | 6,8 |
Frederik Geue | |||
E-Stil Springen | Mad Max | 3. Platz | 7,1 |
E-Stil Springen | Veni Vidi Vici | 4. Platz | 7 |
E-Springen | Mad Max | 4. Platz | 56,77 |
E-Springen | Veni Vidi Vici | 6. Platz | 59,31 |
A*-Springen | Mad Max | 6. Platz | 7 |
A-Stilspringen | Veni Vidi Vici | 8. Platz | 6,8 |
Jette Lakeberg | |||
Stilsping WB | Manon | 1. Platz | 7,2 |
E-Springen | Manon | 5. Platz | 59,23 |
Jessica Punke | |||
A** Dressur | Feivel | 3. Platz | 7,2 |
Nina Sue Neumann | |||
Reiter WB m. Galopp | Dukat | 1. Platz | 7 |
A* Mannschaft | 2. Platz | 7 | |
Lena Wesemann | Waldesa K. | ||
Lia Steinmann | Jesko | ||
Simone Neumann | Raashido | ||
Anna Lena Weichert | Dow Jones |
Ergebnisse vom Turnier in Berne 2013 | |||
Loort Fleddermann | |||
E-Dressur | Frl. Sonnenschein | 6. Platz | 7,1 |
Frederik Geue | |||
A*-Springen | Mad Max | 6. Platz | 7,3 |
A*-Springen | Veni Vidi Vici | 10. Platz | 6,9 |
A*-Springen | Mad Max | 4. Platz | 56,15 |
E-Springen | Mad Max | 6. Platz | 6,9 |
Annika Spanka | |||
A*-Springen | Rose of Summer | 2. Platz | 52,62 |
Thalea Reder | |||
Sitlspring WB | Oscar | 1. Platz | 7,5 |
Jette Lakeberg | |||
Sitlspring WB | Manon | 2. Platz | 7,3 |
Spring Reiter WB | Manon | 6. Platz | 7 |
Tokessa Heyer | |||
Reiter WB | Tilia Timber | 2. Platz | 7,3 |
Philine Wittkopf | |||
Reiter WB | Casanova | 4. Platz | 6,8 |
Nina Sue Neumann | |||
Reiter WB | Dukat | 2. Platz | 7,2 |
Luka Marie Lepthin | |||
Dressurreiter WB | Pinokkio | 4. Platz | 7,5 |
Anja Vogel | |||
A** Springen | Wipp Wapp | 8. Platz | 54,38 |
Wiebke Tönjes Fleddermann | |||
L-Springen | Qalito | 7. Platz | 48,42 |
Standard Spring WB | Qalito | 1. Platz | 31,23 |
Carlotta Koberg | |||
A-Dressurpferde | Sternenfänger | 6. Platz | 7,8 |
Inke Lüschen | |||
L-Dressurpferde | Istas | 4. Platz | 5,6 |
Birgit Warnet | |||
M*-Dressur | Force Majeur | 3. Platz | 6,9 |
Iris Meyer | |||
A*-Dressur | Wahalla | 8. Platz | 7,1 |
Lisa Marie Haar | |||
A*-Dressur | Cha Cha Cha | 2. Platz | 7,5 |
A-Dressurreiter WB | Cha Cha Cha | 7. Platz | 6,6 |
E-Mannschaft | 4. Platz | 5,5 | |
Loort Fleddermann | Frl. Sonnenschein | ||
Noa Sofie Neumann | Fire and Ice | ||
Luka Marie Lepthin | Pinokkio | ||
Tokessa Heyer | Tilia Timber |
Ergebnisse vom Turnier in Ganderkesee 2013 | |||
Loort Fleddermann | |||
Dressur WB | Frl. Sonnenschein | 1. Platz | 8,00 |
Stilspring WB | Qualito | 3. Platz | 7,40 |
Frederik Geue | |||
Stilspring WB | Mad Max | 3. Platz | 7,70 |
Stilspringen A* | Mad Max | 5. Platz | 7,60 |
Thalea Reder | |||
Stilspring WB | Oscar | 6. Platz | 7,30 |
Tessa Meyer | |||
Stilspring WB | Salina | 7. Platz | 7,20 |
Philine Wittkopf | |||
Reiter WB | Casanova | 2. Platz | 7,30 |
Noa Sofie Neumann | |||
Dressur WB | Fire and Ice | 7. Platz | 7,10 |
Luka Marie Lepthin | |||
Dressur WB | Pinokkio | 8. Platz | 7,00 |
Springreiter WB | Pinokkio | 4. Platz | 7,40 |
Ahlke Gall | |||
Dressur WB | All inclusive | 6. Platz | 7,20 |
Merle Harfst | |||
Dressur WB | Calimero | 9. Platz | 6,90 |
Sophia Sprock | |||
Stilspring WB | Highlight | 6. Platz | 7,00 |
A-Dressur | Cartoon | 7.Platz | 7,3 |
Hanna Hinrichs | |||
Reiter WB | Der kleine Aprilscherz | 3. Platz | 7,30 |
Tokessa Heyer | |||
Reiter WB | Tilla Timber | 4. Platz | 7,20 |
Nina Sue Neumann | |||
Reiter WB | Dukat | 4. Platz | 7,20 |
Johanne Geue | |||
Reiter WB | Belmondo | 4. Platz | 7,20 |
Philipp Geue | |||
Führzügelklasse | Mad Max | 4. Platz | 7,20 |
Jona Schnier | |||
Führzügelklasse | Beethoven | 2. Platz | 7,40 |
Leni Burgdorf | |||
Führzügelklasse | Beethoven | 3. Platz | 7,30 |
Anna Lena Weichert | |||
Stilspringen A* | Dow Jones | 3. Platz | 7,80 |
E-Mannschaft | 2. Platz | ||
Lara Bruns | Kandahar | ||
Frederike Fassmer | Darky | ||
Sophia Sprock | Highlight | ||
Christina Spanka | Ligaja | ||
Loort Fleddermann | Frl. Sonnenschein | 4. Platz | |
Ahlke Gall | All inclusive | ||
Paula Thurow | Gran Dijon | ||
Noa Sofie Neumann | Fire and Ice | ||
Luca Marie Lepthin | Pinokkio | 5. Platz | |
Merle Harfst | Calimero | ||
Chiara Stöver | Bellfleur | ||
Jette Lakeberg | Manon |
Ergebnisse vom Turnier in Höven 2013 | |||
Philine Wittkopf | |||
Reiter WB | Casanova | 3. Platz | 7,00 |
Wiebke Tönjes Fleddermann | |||
A** Springen | Qalito | 3. Platz | 7,70 |
L Springen m. Stechen | Qalito | 2. Platz | 7,7/ 36,42 |
Ahlke Gall | |||
Dressurwettbewerb | All inclusiv | 3. Platz | 7,40 |
Ergebnisse vom Turnier in Garrel | |||
Luca Marie Lepthin | |||
E-Dressur | Pinokkio | 7. Platz | 6,80 |
Dressurreiter WB | Pinokkio | 1. Platz | 7,70 |
Spring Reiter WB | Pinokkio | 2.Platz | 7,20 |
Stilspring WB | Pinokkio | 5. Platz | 7,30 |
Frederik Geue | |||
E-Stil-Springen | Veni Vidi Vici | 3. Platz | 7,10 |
E-Stil-Springen | Mad Max | 6. Platz | 6,80 |
E-Springen | Veni Vidi Vici | 6. Platz | 0 / 43,03 |
E-Springen | Mad Max | 7. Platz | 0 / 43,12 |
A*Springen | Mad Max | 7. Platz | 0 / 49,65 |
A**Springen | Mad Max | 8. Platz | 4.00 / 48,39 |
Ahlke Gall | |||
E-Springen | All inclusiv | 7. Platz | 6,70 |
Stefan Geue | |||
M*Springen m. Stechen | Caretano | 4. Platz | 0 / 39,49 |
Nina Sue Neumann | |||
Reiter WB | Dukat | 2. Platz | 7,00 |
Spring Reiter WB | Dukat | 3. Platz | 7,10 |
Chiara Stöver | |||
Dressurreiter WB | Bellfleur | 8. Platz | 6,90 |
Goldene Schärpe Weser Ems in Vechta
Sophia Sprock Cartoon 5.Platz 114.8
Highlight 13.Platz 105.3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse vom Dressur-Turnier in Grüppenbühren | |||
Andrea Wehner | |||
L*-Dressur Trense | Sky Walker | 5. Platz | 7,10 |
L*-Dressur Trense | Sky Walker | 6. Platz | 6.4 |
Barbara Götz | |||
A**-Dressur | Lassitter | 3. Platz | 7,40 |
Ahlke Gall | |||
A*-Dressur | All inclusiv | 8. Platz | 6,50 |
E-Dressur | All inclusiv | 6. Platz | 7,20 |
Jantje Radel | |||
E-Dressur | Ballentaims | 2. Platz | 7,60 |
Hanna Hinrichs | |||
E-Dressur | Bravo Luigi | 7. Platz | 7,10 |
Reiter WB | Bravo Luigi | 1. Platz | 7,30 |
Bravo Luigi | 1. Platz | 7,90 | |
Chiara Stöver | |||
E-Dressur | Belle Fleur | 8. Platz | 7,00 |
Dressur WB | Belle Fleur | 8. Platz | 7,00 |
Nina Sue Neumann | |||
Reiter WB | Dukat | 3. Platz | 6,70 |
Johanne Geue | |||
Reiter WB | Belmondo | 4. Platz | 6,50 |
Philipp Geue | |||
Führzügelklasse | Belmondo | 4. Platz | 6,40 |
Leni Burgdorf | |||
Führzügelklasse | Beethofen | 4. Platz | 6,40 |
E-Mannschaft | |||
Jantje Radel | Ballentaims | 1. Platz | 7,00 |
Laura Lakeberg | Feivel | ||
Noa Sofie Neumann | Fire and Ice | ||
Paula Thurow | Grand Dijon | ||
Chiara Stöver | Belle Fleur | 3.Platz | 6,40 |
Merle Harfst | Calimero | ||
Celine Burgdorf | Dukat | ||
Jette Lakeberg | Manon |
Ergebnisse vom Turnier in Grüppenbühren Springen |
|||
Stefan Geue | |||
M* Springen | Caretano | 3. Platz | 0 / 58,79 |
L Zeitspringen | Caretano | 4. Platz | 0 / 49,12 |
Carsten Raschen | |||
M* Springen | Cabrero | 2. Platz | 0 / 50,04 |
Loort Fleddermann | |||
A* Stilspringen | Sandro | 1. Platz | 7,6 |
Frederik Geue | |||
A* Stilspringen | Veni Vidi Vici | 5. Platz | 7,2 |
A* Stilspringen | Mad Max | 9. Platz | 7 |
A** Springen | Mad Max | 3. Platz | 0 / 42,97 |
Jette Lakeberg | |||
Stilspring WB | Manon | 3. Platz | 7,2 |
Ergebnisse vom Turnier in Cloppenburg | |||
Nike Kersting | |||
Komb. Pr. E | Joyce | 6. Platz | 13,20 Pkt. |
Ergebnisse vom Turnier in Westerstede | |||
Charlotta Koberg | |||
A Dressurpferde | Sternenfänger | 2. Platz | 7,5 |
Stefan Geue | |||
A** Springpferde | Cantendro | 2. Platz | 8,1 |
A** Springpferde | Colour me white | 1. Platz | 8,3 |
A** Springpferde | Luckys please jump | 3. Platz | 7,9 |
L Springpferde | Archavin | 6. Platz | 7,4 |
Nike Kersting | |||
E Springen | Joyce | 9. Platz | 7,1 |
Ergebnisse vom Turnier in Bremen-Huchting 28-30.06.2013
Nina Sue Neumann
Dressurreiterwettbewerb Dukat 6.Platz 7,0
Reiterwettbewerb Dukat 1.Platz 7,3
Noa Sofie Neumann
E-Dressur Fire and Ice 2.Platz 7,7
Jantje Radel
A-Dressur Ballentaims 8. Platz 7.0
E-Dressur Ballentaims 6. Platz 7,4
Philine Wittkopf
Reiterwettbewerb Casanova 3.Platz 6,9
Ergebnisse vom Turnier in Wold 30.06.2013
Kerstin Herden
Dressurpferdeprüfung Kl.A Balito 5.Platz 7,6
Hanna Hinrichs
Dressur-WB Bravo Luigi 1.Platz 7,5
Komb.Wettbewerb (E) Bravo Luigi 1.Platz 7.8
Levke Gimbel
Dressur-WB Barcardi Feeling 2.Platz 6.8
Komb.Wettbewerb (E) Barcardi Feeling 2.Platz 7,7
Ergebnisse vom Turnier in Werlte | |||
Delia Glück | |||
L* Dressur Trense | Horatio | 6,90 | 5. Platz |
L* Dressur Kandare | Horatio | 6,90 | 7. Platz |
Ergebnisse vom Turnier in Ahlhorn | |||
Stefan Geue | |||
M* Springen | Caretano | 0 / 61,84 | 9. Platz |
Wiebke Tönjes Fleddermann |
|||
L Springen | Qalito | 0 / 58,89 | 9. Platz |
Anne Strodthotte | |||
A** Springen | Nightstar | 0 / 50,90 | 11. Platz |
Loort Fleddermann | |||
A* Springen | Sandro | 0 / 49,28 | 2. Platz |
Stilspringen | Sandro | 7,00 | 2. Platz |
Standardspringen | Sandro | 0 / 46,31 | 3. Platz |
Dressur WB | Frl. Sonnenschein | 7,70 | 1. Platz |
Ergebnisse vom Turnier in Schierbrok | |||
Kerstin Herden | |||
A Dressurpferde | Balito | 7,00 | 8. Platz |
Ahlke Gall | |||
A Dressurpferde | The Best of Mobility | 6,90 | 7. Platz |
Leni Burgdorf | |||
Führzügelklasse | Beethoven | 6,90 | 2. Platz |
Philipp Geue | |||
Führzügelklasse | Belmondo | 6,70 | 4. Platz |
Philine Wittkopf | |||
Reiter WB | Casanova | 7,00 | 1. Platz |
Dressur Reiter WB | Casanova | 7,20 | 4. Platz |
Johanne Geue | |||
Reiter WB | Belmondo | 6,70 | 4. Platz |
Tokessa Heyer | |||
Reiter WB | Timber | 6,70 | 4. Platz |
Dressur Reiter WB | Timber | 7,00 | 7. Platz |
Hanna Hinrichs | |||
Reiter WB | Bravo Luigi | 7,00 | 1. Platz |
Dressur Reiter WB | Bravo Luigi | 7,30 | 2. Platz |
Nina Sue Neumann | |||
Reiter WB | Dukat | 6,80 | 3. Platz |
Merle Harfst | |||
Dressur Reiter WB | Calimero | 7,10 | 6. Platz |
E-Dressur | Calimero | 6,90 | 5. Platz |
Celine Burgdorf | |||
Dressur Reiter WB | Bentendro | 6,90 | 8. Platz |
E-Dressur | Bentendro | 6,80 | 7. Platz |
Victoria Clauss | |||
Dressur Reiter WB | Leon | 6,70 | 11. Platz |
Jette Lakeberg | |||
E-Dressur | Manon | 7,10 | 4. Platz |
Luca Marie Lepthin | |||
E-Dressur | Pinokkio | 6,90 | 12 Platz |
Jantje Radel | |||
A Dressurreiter | Ballentaims | 7,50 | 1. Platz |
Noa Sofie Neumann | |||
A Dressurreiter | Fire and Ice | 7,10 | 7. Platz |
Swantje Schaffarzyk | |||
L* Dressur Trense | Fähnrich | 6,50 | 7. Platz |
Andrea Wehner | |||
L* Dressur Trense | Sky Walker | 7,40 | 2. Platz |
Jasmin Thom | |||
L* Dressur Kandare | D´ Agostino | 7,10 | 8. Platz |
Martina Wolf | |||
M* Dressur | What I Want | 633,00 | 2. Platz |
E-Mannschaft | 7,50 | 1. Platz | |
Chiara Sophie Stöver | Bellefleur | ||
Celine Burgdorf | Bentendro | ||
Noa Sofie Neumann | Fire and Ice | ||
Paula Thurow | Grand Dijon | ||
Johanne Geue | Belmondo | 7,00 | 2. Platz |
Philine Wittkopf | Casanova | ||
Nina Sue Neumann | Dukat | ||
Jette Lakeberg | Manon | ||
A Mannschaft | 7,20 | 3. Platz | |
Ahlke Gall | All Inclusive | ||
Jantje Radel | Ballentaims | ||
Noa Sofie Neumann | Fire and Ice | ||
Luca Marie Lepthin | Pinokkio |
Ergebnisse vom Turnier in Großenkneten | |||
Barbara Götz | |||
L* Dressur Trense | Lassitter | 8. Platz | 6,30 |
Birgit Warnet | |||
L* Dressur Kandare | Force Major | 3. Platz | 7,50 |
M* Dressur | Force Major | 5. Platz | 6,80 |
Andrea Wehner | |||
L* Dressur Kandare | Sky Walker | 2. Platz | 7,60 |
Anna Lena Weichert | |||
A* Stilspringen | Dow Jones | 11. Platz | 7,00 |
Michael Koberg | |||
L Stilspringen | Cassio | 2. Platz | 7,90 |
Stefan Geue | |||
M* Springen | Celana | 5. Platz | 0 / 62,48 |
M** Springen | Caretano | 3. Platz | 4 / 45,40 |
Charlotta Koberg | |||
A Dressurpferde | Sternenfänger | 4. Platz | 7,40 |
Ergebnisse vom Turnier in Schierbrok Springen | |||
Johanne Geue | |||
Spring Reiter WB | Belmondo | 2. Platz | 7,50 |
Thalea Reder | |||
Stilspring WB | Oscar | 1. Platz | 8,40 |
Loort Fleddermann | |||
Stilspring WB | Sandro | 4. Platz | 7,80 |
E-Springen | Sandro | 1. Platz | 0 / 39,93 |
A* Springen | Sandro | 3. Platz | 8,00 |
Joke Fleddermann | |||
Stilspring WB | Tilla Timber | 9. Platz | 7,20 |
Annika Spanka | |||
E-Springen | Rose of Summer | 7. Platz | 0 / 47,42 |
Ann Catrin Raschen | |||
L-Springen | Beverly | 5. Platz | 0 / 32,24 |
Andreas Teickner | |||
L-Springen | Amicello | 8. Platz | 0 / 39,60 |
Wiebke Tönjes Fleddermann | |||
L-Springen | Qualito | 2. Platz | 7,80 |
Ergebnisse vom Turnier in Bettingbühren | |||
Leni Burgdorf | |||
Führzügelklasse | Beethoven | 2. Platz | |
Anni Viola Kretschmann | |||
Führzügelklasse | Viva | 3. Platz | |
Nina Sue Neumann | |||
Reiter WB | Dukat | 4. Platz | 7,00 |
Tokessa Heyer | |||
Dressurreiter WB | Timber | 6. Platz | 6,80 |
Hanna Hinrichs | |||
Dressur WB E | Bravo Luigi | 1. Platz | 7,70 |
Noa Sofie Neumann | |||
Dressur WB E | Fire and Ice | 2. Platz | 7,50 |
A* Dressur | Fire and Ice | 3. Platz | 7,50 |
A* Dressur | Fire and Ice | 3. Platz | 7,30 |
Tessa Meyer | |||
Dressur WB E | Salina | 4. Platz | 7,20 |
Standard Spring WB | Salina | 3. Platz | |
Komb. WB E | Salina | 1. Platz | |
Celine Burgdorf | |||
Dressur WB E | Bentendro | 5. Platz | 7,10 |
Laura Lakeberg | |||
A* Dressur | C´est la vie | 7. Platz | 6,80 |
Jette Lakeberg | |||
Stilspring WB | Manon | 6. Platz | 7,40 |
Standard Spring WB | Manon | 6. Platz | |
Komb. WB E | Manon | 2. Platz | |
Thalea Reder | |||
Stilspring WB | Oscar | 8. Platz | 7,20 |
A* Stilspringen | Oscar | 4. Platz | 7,50 |
Loort Fleddermann | |||
A* Stilspringen | Sandro | 1. Platz | 8,50 |
A* Springen | Sandro | 3. Platz | |
Kathryn Wolgast | |||
A* Stilspringen | Joy | 6. Platz | 7,20 |
Ergebnisse vom Sommerturnier in Hude | |||
Stephan Geue | |||
Springpferde L | Colour me white | 9. Platz | 7,80 |
Springpferde M | Colour me white | 3. Platz | 7,50 |
Zwei Phasen L Springen | Celana | 3. Platz | 0 / 33,8 |
Wiebke Tönjes Fleddermann | |||
Zwei Phasen L Springen | Qalito | 9. Platz | 4 / 38,58 |
L Springen | Qalito | 4. Platz | 0 / 51,40 |
Stilspring WB 40 + | Qalito | 1. Platz | 8,70 |
Standard Stilspring WB | Qalito | 3. Platz | 0 / 41,72 |
Ann Catrin Raschen | |||
L Springen | Beverly | 5.Platz | 0 / 52,00 |
A* Stilspringen | Beverly | 3. Platz | 7,70 |
Lena Wesemann | |||
A** Springen | Waldesa K. | 4. Platz | 0 / 44,74 |
Christine Stolle | |||
A** Springen | Gaelles | 8. Platz | 0 / 46,49 |
Birgit Warnet | |||
L* Dressur Kandare | Force majeur | 6. Platz | 6,90 |
Dressurreiter M* | Force Majeur | 3. Platz | 7,30 |
Andrea Wehner | |||
L*-Dressur Kandare | Sky Walker | 3. Platz | 7,60 |
L*- Dressur Trense | Sky Walker | 5. Platz | 6,40 |
Jessica Punke | |||
L*-Dressur Trense | Feivel | 7. Platz | 6,30 |
A* Dressur | Feivel | 8. Platz | 7,20 |
Lisa Marie Haar | |||
A* Dressur | Cha Cha Cha | 3. Platz | 7,70 |
A* Dressur | Cha Cha Cha | 8. Platz | 7,20 |
Noa Sofie Neumann | |||
A* Dressur | Fire and Ice | 3. Platz | 7,60 |
E-Dressur | Fire and Ice | 11. Platz | 7,20 |
Jantje Radel | |||
A* Dressur | Ballentaims | 5. Platz | 7,40 |
A** Springen | Ballentaims | 8. Platz | 0 / 51,09 |
Levke Gimbel | |||
A* Dressur | Der kl. Aprilscherz | 1. Platz | 8,20 |
Laura Lakeberg | |||
A* Dressur | C´est la vie | 7. Platz | 7,30 |
E-Dressur | C´est la vie | 11. Platz | 7,20 |
Hanna Hinrichs | |||
A* Dressur | Bravo Luigi | 8. Platz | 7,20 |
E-Dressur | Bravo Luigi | 2. Platz | 8,10 |
Loort Fleddermann | |||
A* Dressur | Frl. Sonnenschein | 14. Platz | 7,00 |
A* Stilspringen | Sandro | 1. Platz | 7,80 |
Frederik Geue | |||
A* Stilspringen | Mad Max | 5. Platz | 7,40 |
A** Springen | Mad Max | 5. Platz | 0 / 49,68 |
Iris Meyer | |||
A* Dressur | Wahalla | 7. Platz | 7,40 |
Ahlke Gall | |||
E-Dressur | All inclusive | 4. Platz | 7,90 |
Komb. Prüfung E | All inclusive | 4.Platz | 14,70 |
Luca Marie Lepthin | |||
E-Dressur | Pinokkio | 7. Platz | 7,50 |
Jette Lakeberg | |||
E-Dressur | Manon | 10. Platz | 7,30 |
Komb. Prüfung E | Manon | 8. Platz | 14,30 |
Kathryn Wolgast | |||
A** Springen | Joy | 2. Platz | 0 / 45,11 |
Lara Marlen Bruns | |||
E-Springen | Kandahar | 5. Platz | 7,20 |
Thalea Reder | |||
E-Springen | Oscar | 1. Platz | 7,70 |
Merle Harfst | |||
E-Springen | Calimero | 2. Platz | 7,60 |
Nike Anine Kersting | |||
E-Springen | Joyce | 6. Platz | 7,40 |
Nina Sue Neumann | |||
Reiter WB | Dukat | 3. Platz | 7,30 |
Philine Wittkopf | |||
Reiter WB | Casanova | 1. Platz | 7,50 |
Fenja Lau | |||
Reiter WB | Salina | 4. Platz | 6,80 |
Johanne Geue | |||
Reiter WB | Belmondo | 5. Platz | 6,60 |
Tokessa Heyer | |||
Reiter WB | Tilla Timber | 3. Platz | 7,20 |
Jette Drieling | |||
Reiter WB | Idol Skova | 6. Platz | 6,50 |
Anni Viola Kretschmann | |||
Führzügelklasse | Viva | 1. Platz | 7,50 |
A* Mannschaft | |||
Jantje Radel | Ballentaims | 1. Platz | 8,00 |
Laura Lakeberg | C´est la vie | ||
Lisa Marie Haar | Cha Cha Cha | ||
Luca Marie Lepthin | Pinokkio | ||
Ahlke Gall | All inclusiv | 2. Platz | 7,80 |
Jessica Punke | Feivel | ||
Noa Sofie Neumann | Fire and Ice | ||
Loort Fleddermann | Frl. Sonnenschein | ||
Sophia Sprock | Highlight | 4. Platz | 7,40 |
Lara Marlen Bruns | Kandahar | ||
Simone Neumann | Raashido | ||
Wiebke Tönjes Fleddermann | Sandro | ||
E Mannschaft | |||
Celine Burgdorf | Bentendro | 1. Platz | 8,00 |
Laura Lakeberg | C´est la vie | ||
Noa Sofie Neumann | Fire and Ice | ||
Luca Marie Lepthin | Pinokkio | ||
Chiara Sophie Stöver | Bellfleur | 3. Platz | 7,30 |
Merle Harfst | Calimero | ||
Paula Thurow | Gran Dijon | ||
Jette Lakeberg | Manon | ||
Johanne Geue | Belmondo | 4. Platz | 7,00 |
Philine Wittkopf | Casanova | ||
Nina Sue Neumann | Dukat | ||
Tokessa Heyer | |||
Lara Marlen Bruns | Kandahar | 5. Platz | 6,80 |
Lina Wöbken | Cora Coronata | ||
Eva Siemer | Hilke | ||
Vanessa Will | Stubbe |
Ergebnisse vom Turnier in Hohenböken 07.-08.09.13 | ||||
Carlotta Koberg | ||||
A-Dressurpferde | Sternenfänger | 7,50 | 3. Platz | |
Thalea Reder | ||||
A* Stilspringen | Oscar | 7,80 | 4. Platz | |
Stilspringen WB E | Oscar | 7,30 | 2. Platz | |
Loort Fleddermann | ||||
A* Stilspringen | Sandro | 7,70 | 6. Platz | |
A* Glückspringen | Sandro | 21,00 / 68,56 | 2. Platz | |
A* Dressur | Frl. Sonnenschein | 7,00 | 5. Platz | |
Katryn Wolgast | ||||
A* Stilspringen | Joy | 6,90 | 10. Platz | |
A* Glückspringen | Joy | 20,00 / 64,510 | 4. Platz | |
Anja Vogel | ||||
A** Springen | Wipp Wapp | 0 / 48,30 | 6. Platz | |
Tessa Mayer | ||||
Stilspringen WB E | Salina | 6,70 | 8. Platz | |
Jump & Run | Salina | 0 / 55,49 | 3. Platz | |
Dressur WB | Salina | 7,00 | 7. Platz | |
Pamina Burgdorf | ||||
Punktespringen WB | Bentendro | 44,00 / 61,91 | 8. Platz | |
Noa Sofie Neumann | ||||
Dressur WB | Fire and Ice | 7,10 | 6. Platz | |
Luca Marie Lepthin | ||||
E Dressur | Pinokkio | 7,60 | 4. Platz | |
Merle Harfst | ||||
E-Dressur | Calimero | 7,30 | 7. Platz | |
Celine Burgdorf | ||||
E-Dressur | Bentendro | 7,20 | 9. Platz | |
Larissa Hollatz | ||||
E-Dressur | Donna Roma | 7,00 | 10. Platz | |
Pheline Wittkopf | ||||
Springreiter WB | Casanova | 7,50 | 1. Platz | |
Dressur Reiter WB | Casanova | 7,30 | 7. Platz | |
Nina Sue Neumann | ||||
Springreiter WB | Dukat | 7,10 | 3. Platz | |
Reiter WB | Dukat | 8,10 | 1. Platz | |
Jette Lakeberg | ||||
Dressur Reiter WB | Manon | 7,60 | 3. Platz | |
Leni Burgdorf | ||||
Führzügel | Beethoven | 7,00 | 1. Platz | |
Anni Viola Kretschmann | ||||
Führzügel | Anni | 6,80 | 2. Platz | |
A* Mannschaft | ||||
Simone Neumann | Raashido | 7,2 | 2.Platz | |
Katja Stöver | Räikkönen | |||
Andrea Wehner | Sky Walker | |||
Lara Bruns | Kandahar | |||
Merle Harfst | Calimero | 6,80 | 5. Platz | |
Laura Lakeberg |
Manon |
|||
Noa Sofie Neumann | Fire and Ice | |||
Jantje Radel | Ballentaims | |||
Ergebnisse vom Turnier in Bardenfleth 28.09.13 | |||||
Nina Sue Neumann | |||||
Reiter WB | Dukat | 7,40 | 1. Platz | ||
Kür | Dukat | 7,00 | 3. Platz | ||
Philine Wittkopf | |||||
Reiter WB | Casanova | 7,40 | 1. Platz | ||
Kür | Casanova | 7,00 | 3. Platz | ||
Jantje Radel | |||||
E-Dressur | Ballentaims | 7,10 | 4. Platz | ||
Chiara Stöver | |||||
Springreiter WB | Bellefleur | 6,70 | 11. Platz | ||
Thalea Reder | |||||
Stilspring WB | Oscar | 7,30 | 1. Platz | ||
Ergebnisse vom Turnier in Garrel 26.10.13 |
||||
|
||||
|
|
|
|
|
Johanne Geue |
||||
Reiter WB |
Belmondo |
7,50 |
4. Platz |
|
Merle Harfst |
||||
Dressur WB |
Calimero |
6,40 |
10. Platz |
|
Stil Spring WB |
Calimero |
6,90 |
7. Platz |
|
Thalea Reder |
||||
Stil Spring WB |
Oscar |
7,80 |
1. Platz |
|
Standardspring WB |
Oscar |
0/ 40.55 |
6. Platz |
|
Nike Anine Kersting |
||||
Stilspring WB |
Joyce |
7,30 |
4. Platz |
|
Mannschaftsspringen |
||||
Jantje Radel |
Ballentaims |
2. Platz |
||
Nike Anine Kersting |
Joyce |
|||
Thalea Reder |
Oscar |
|||