|
Ergebnisse vom Weihnachtsreiten 13.12.14 |
||||
|
Reiterwettbewerb 1. Abt. |
||||
|
Milaine Vankleef |
Clarette |
1. Platz |
||
|
Rene Harfst |
Calimero |
2. Platz |
||
|
Irem Kanicok |
Julia |
3. Platz |
||
|
Lea Wilkens |
Minnuette |
4. Platz |
||
|
Tessa Frank |
Wrangler |
4. Platz |
||
|
Reiterwettbewerb 2. Abt. |
||||
|
Aline Nee |
Clarette |
1. Platz |
||
|
Lotta Wöbken |
Minnuette |
2. Platz |
||
|
Anni Kretschmann |
Viva |
2. Platz |
||
|
Line Buckmann |
Julia |
3. Platz |
||
|
Klara Nieschke |
Wrangler |
3. Platz |
||
|
Reiterwettbewerb 3. Abt. |
||||
|
Neele Tönjes |
Clarette |
1. Platz |
||
|
Jule Otten |
Wrangler |
2. Platz |
||
|
Hanna Paulsen |
Julia |
3. Platz |
||
|
Vanessa Stock |
Minuette |
3. Platz |
||
|
Reiterwettbewerb 4. Abt. |
||||
|
Jule Neermann |
Clarette |
1. Platz |
||
|
Amelie Wawzinik |
Minuette |
2. Platz |
||
|
Vivien Bendix |
Julia |
3. Platz |
||
|
Amelie Jehlika |
Wrangler |
3. Platz |
||
|
Reiterwettbewerb 5. Abt. |
||||
|
Julia Nickel |
Stubbe |
1. Platz |
||
|
Tokessa Heyer |
Lady |
2. Platz |
||
|
Kiara Botou |
Merlin |
3. Platz |
||
|
E-Dressur |
||||
|
Tokessa Heyer |
Frl. Sonnenschein |
1. Platz |
||
|
Noa Sofie Neumann |
Nudossi Nussnougat |
2. Platz |
||
|
Jette Lakeberg |
Manon |
3. Platz |
||
|
Tabea Janßen |
Belsy |
4. Platz |
||
|
Pheline Denker |
Fabiano |
4. Platz |
||
|
Julia Nickel |
Stubbe |
6. Platz |
||
|
Thalea Reder |
D´accord |
6. Platz |
||
|
A-Dressur |
||||
|
Laura Lakeberg |
Nadeshi |
1. Platz |
||
|
Merle Harfst |
Calimero |
2. Platz |
||
|
Christina Spanka |
Ligaja |
3. Platz |
||
|
Noa Sofie Neumann |
Nudossi Nussnougat |
4. Platz |
||
|
0-Runde |
||||
|
Anthea Reder |
Oscar |
|||
|
Philine Wittkopf |
Pilat´s Baltazar |
|||
|
Kathryn Wolgast |
La Paz |
|||
|
E-Springen |
||||
|
Thalea Reder |
Oscar |
1. Platz |
||
|
Kathryn Wolgast |
La Paz |
2. Platz |
||
|
Tabea Janßen |
Belsy |
3. Platz |
||
|
A-Springen |
||||
|
Loort Fleddermann |
Sandro |
1. Platz |
||
|
Lena Svenja Zahn |
D´accord |
2. Platz |
||
|
Thalea Reder |
Oscar |
3. Platz |
||
|
Annika Spanka |
Rose of Summer |
4. Platz |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
A*-Stilspringprüfung
1. Loort Fleddermann Sandro 7,9
2. Frederik Geue Vini Vidi Vici 7,7
3. Thalea Reder T'Goldem Hamrik's Oscar 7,6
4. Frederik Geue Mad Max 7,4
E-Stilgelände WB
Thalea Reder T'Goldem Hamrik's Oscar 4. Platz mit 7,9
| Ergebnisse vom Turnier auf Norderney 19.-21.09.2014 | ||||
| Loort Fleddermann | ||||
| A** Punkte Springen | Sandro | 2. Platz | 27.00 / 33,40 | |
| L Springen | Sandro | 4. Platz | 0.00 / 48,21 | |
| Noa Sofie Neumann | ||||
| Stil Spring WB | Fire and Ice | 5. Platz | 8,00/43,10 | |
| E-Dressur | Fire and Ice | 3. Platz | 7,50 | |
| Nina Sue Neumann | ||||
| E-Dressur | Dukat | 9. Platz | 6,70 | |
| Spring Reiter WB | Dukat | 3. Platz | 7,80 | |
| RWB | Dukat | 2. Platz | 7,70 | |
| Ergebnisse vom Turnier in Hooksiel 20.-21.09.2014 | |||
| Johanne Geue | |||
| E-Dressur | Belmondo | 2. Platz | 7,30 |
| E-Stilspringen | Belmondo | 5. Platz | 7,50 |
| Kombi E | Belmondo | 2. Platz | 14,80 |
| Paula Thurow | |||
| A* Dressur | Grand Dijon | 11. Platz | 7,00 |
| Frederik Geue | |||
| A* Stilspringen | Veni Vidi Vici | 3. Platz | 7,50 |
| Pamina Burgdorf | |||
| A* Stilspringen | Bentendro | 4. Platz | 7,40 |
| Carsten Raschen | |||
| L Springen | Cabrero | 6. Platz | 0.00 / 50,76 |
| A** Springpferde | Valencia | 1. Platz | 8,00 |
| Stephan Geue | |||
| L-Springen | Corafina | 7. Platz | 0.00 / 51,05 |
| A** Springpferde | Captain Jack | 6. Platz | 7,20 |
| Ergebnisse vom Turnier in Wüsting 14.09.2014 | |||
| Philine Wittkopf | |||
| Dressur Reiter WB | Casanova | 3. Platz | 7,30 |
| Dressur WB | Casanova | 9. Platz | 6,90 |
| Stilspring WB | Casanova | 2. Platz | 7,50 |
| Jette Lakeberg | |||
| Dressur WB | Manon | 4. Platz | 7,30 |
| Chiara Stöver | |||
| Dressur WB | Bellefleuer | 3. Platz | 7,40 |
| Lena von Maydell | |||
| Stilspring WB | Waterloos World | 5. Platz | 7,10 |
| Lena Svenja Zahn | |||
| Stil Spring WB | D´accord | 3. Platz | 7,60 |
| Thalea Reder | |||
| Stil Spring WB | Oscar | 3. Platz | 7,80 |
| Standard Springen | Oscar | 1. Platz | 0.00 / 45,37 |
| Jette Lakeberg | |||
| Stil Spring WB | Manon | 4. Platz | 7,70 |
| Kombi | Manon | 1. Platz | 15,00 |
| Johanne Geue | |||
| Standard Springen | Belmondo | 3. Platz | 0.00 / 48,73 |
| Tessa Mayer | |||
| Standard Springen | Mondschein | 4. Platz | 0.00 / 48,80 |
| Ergebnisse vom Turnier inHohenböken 06.-07.09.14 | |||
| Kerstin Herden | |||
| A-Dressurpferde | Balito | 4. Platz | 7,60 |
| Carsten Raschen | |||
| A-Springpferde | Valencia | 1. Platz | 8,00 |
| L-Springpferde | Valencia | 1. Platz | 8,00 |
| Loort Fleddermann | |||
| A-Stilspringen | Sandro | 2. Platz | 7,80 |
| A-Glücksspringen | Sandro | 2. Platz | 22.00 / 69,50 |
| L-Springen | Sandro | 5. Platz | 0.00 / 57,60 |
| Thalea Reder | |||
| A-Stilspringen | Oscar | 5. Platz | 7,00 |
| Stilspringen WB | Oscar | 3. Platz | 7,50 |
| Punkte-Spring WB | Oscar | 3. Platz | 44.00 / 46,37 |
| Wiebke Tönjes-Fleddermann | |||
| A** Springen | Qalito | 1. Platz | 0.00 / 40,35 |
| L-Springen | Qalito | 1. Platz | 0.00 / 53,25 |
| L-Zwei Phasen | Qalito | 2. Platz | 0.00 / 33,12 |
| Alke Meiners | |||
| A-Dressur | Frl. Sonnenschein | 2. Platz | 7,30 |
| L-Dressur Trense | Frl. Sonnenschein | 4. Platz | 6,40 |
| Andrea Wehner | |||
| L-Dressur Kandare | Sky Walker | 5. Platz | 7,00 |
| Laura Wesemann | |||
| Stilspring WB | Lieschen | 4. Platz | 7,40 |
| Punkte-Spring WB | Lieschen | 2. Platz | 44.00 / 46,03 |
| Noa Sofie Neumann | |||
| Dressur WB | Fire and Ice | 4. Platz | 7,00 |
| Merle Harfst | |||
| Dressur WB | Calimero | 6. Platz | 6,80 |
| Johanne Geue | |||
| Stilspring WB | Belmondo | 8. Platz | 7,00 |
| Punkte-Spring WB | Belmondo | 7. Platz | 44.00 / 50,18 |
| Dressur Reiter WB | Belmondo | 4. Platz | 7,30 |
| Nina Sue Neumann | |||
| Spring Reiter WB | Dukat | 1. Platz | 7,20 |
| Reiter WB | Dukat | 1. Platz | 7,50 |
| Philine Wittkopf | |||
| Spring Reiter WB | Casanova | 2. Platz | 7,00 |
| Dressur Reiter WB | Casanova | 6. Platz | 7,10 |
| Leni Burgdorf | |||
| Führzügel WB | Beethoven | 3. Platz | 6,60 |
| E-Mannschaft | 2. Platz | 7,30 | |
| Johanne Geue | Belmondo | ||
| Philine Wittkopf | Casanova | ||
| Noa Sofie Neumann | Dukat | ||
| Jette Lakeberg | Manon | ||
| A-Mannschaft | 3. Platz | 7,30 | |
| Chiara Stöver | Bellefleuer | ||
| Merle Harfst | Calimero | ||
| Noa Sofie Neumann | Fire and Ice | ||
| Luca Marie Lepthin | Pinokkio | ||
| Ergebnisse vom Turnier in Hude 15.-17.08.14 | |||
| Carsten Raschen | |||
| A** Springpferde | Valencia | 4. Platz | 7,60 |
| M- Springen | Cabrero | 6. Platz | 0.00/ 61,39 |
| Inke Lüschen | |||
| M* Dressur | Dark Dancer | 6. Platz | 418,00 |
| Kreismeisterschaft | 2.Platz | ||
| Andrea Wehner | |||
| L-Dressur Kandare | Sky Walker | 5. Platz | 7,00 |
| Kreismeisterschaft | 3.Platz | ||
| Lisa Marie Haar | |||
| L-Dressur Trense | Cha Cha Cha | 4. Platz | 6,90 |
| A* Dressur | Cha Cha Cha | 4. Platz | 7,60 |
| Kreismeisterschaft | 2.Platz | ||
| Jantke Radel | |||
| L-Dressur Trense | Ballentaims | 8. Platz | 6,30 |
| Svenja Sprenger | |||
| A* Dressur | Rudi | 5. Platz | 7,10 |
| Martin Pundt | |||
| A* Dressur | Davos | 8. Platz | 6,90 |
| Paula Thurow | |||
| A Dressur | Grand Dijon | 3. Platz | 8,00 |
| Levke Gimbel | |||
| A Dressur | New Generation | 5. Platz | 7,90 |
| A Dressur Pony | New Generation | 3. Platz | 7,70 |
| Kreismeisterschaft | 2.Platz | ||
| Hanna Hinrichs | |||
| A Dressur | Choco Boy | 7. Platz | 7,80 |
| Laura Lakeberg | |||
| A Dressur | Nadeshi | 9. Platz | 7,70 |
| A Dressur Pony | Nadeshi | 2. Platz | 7,80 |
| Kreismeisterschaft | 1.Platz | ||
| Ahlke Gall | |||
| A Dressur Pony | All inclusiv | 7. Platz | 7,40 |
| E-Dressur | Pito | 5. Platz | 7,30 |
| Noa Sofie Neumann | |||
| E-Dressur | Fire and Ice | 4. Platz | 7,50 |
| Kombi E | Fire and Ice | 4. Platz | 14,11 |
| Nachwuchschampionat | 2.Platz | ||
| Johanne Geue | |||
| E-Dressur | Belmondo | 7. Platz | 7,20 |
| Reiter WB | Belmondo | 2. Platz | 7,80 |
| E Springen | Belmondo | 4. Platz | 6,90 |
| Kombi E | Belmondo | 5. Platz | 14,10 |
| Nachwuchschampionat | 3.Platz | ||
| Merle Harfst | |||
| E-Dressur | Calimero | 8. Platz | 7,10 |
| Nina Sue Neumann | |||
| Reiter WB | Dukat | 2. Platz | 7,80 |
| E-Stilspringen | Dukat | 3. Platz | 7,10 |
| Kombi E | Dukat | 6. Platz | 14,00 |
| Tokessa Heyer | |||
| Reiter WB | Ladykracher | 1. Platz | 8,00 |
| Fenja Lau | |||
| Reiter WB | Salina | 6. Platz | 6,80 |
| Wiebke Tönjes Fleddermann | |||
| L-Zeitspringen | Qalito | 6. Platz | 0.00 / 66,42 |
| A-Stilspringen | Qalito | 1. Platz | 8,00 |
| A** Springen | Qalito | 9. Platz | 0.00 / 54,77 |
| Anja Vogel | |||
| L-Zeitspringen | Wip Wap | 4. Platz | 0.00 / 65,15 |
| A** Springen | Wip Wap | 7. Platz | 0.00 / 54,37 |
| Kreismeisterschaft | 1.Platz | ||
| Ann Catrin Raschen | |||
| L-Zeitspringen | Beverly | 6. Platz | 0.00 / 67,70 |
| A** Springen | Beverly | 10. Platz | 0.00 / 55,03 |
| Stephan Geue | |||
| L-Zeitspringen | Colour me white | 9. Platz | 0.00 / 59,20 |
| Loort Fleddermann | |||
| A-Stilspringen | Sandro | 3. Platz | 7,50 |
| A** Springen | Sandro | 5. Platz | 0.00 / 52,38 |
| Kreismeisterschaft | 1.Platz | ||
| Pamina Burgdorf | |||
| A-Stilspringen | Bentendro | 5. Platz | 7,40 |
| A Springen | Bentendro | 4. Platz | 0.00 / 55,95 |
| E-Stilspringen | Bentendro | 2. Platz | 7,30 |
| Kreismeisterschaft | 3.Platz | ||
| Thalea Reder | |||
| E-Springen | Oscar | 3. Platz | 7,20 |
| Frederik Geue | |||
| A-Stilspringen | Veni Vidi Vici | 8. Platz | 7,20 |
| A** Springen | Mad Max | 6. Platz | 0.00 / 53,93 |
| A Springen | Mad Max | 3. Platz | 0.00 / 48,85 |
| A- Mannschaft | 1. Platz | 8,20 | |
| Chiara Stöver | Bellefleuer | ||
| Merle Harfst | Calimero | ||
| Noa Sofie Neumann | Fire and Ice | ||
| Laura Lakeberg | Nadeshi | ||
| Martin Pundt | Davos | 3. Platz | 7,80 |
| Andrea Geue | Filoupulli | ||
| Sophia Sprock | Highlight | ||
| Simone Neumann | Rashido | ||
| Ahlke Gall | All inclusiv | 6. Platz | 7,40 |
| Jantje Radel | Ballentaims | ||
| Hanna Hinrichs | Bravo Luigi | ||
| Tessa Mayer | Mondschein | ||
| Celine Burgdorf | Bentendro | 8. Platz | 7,10 |
| Lisa Marie Haar | Cha Cha Cha | ||
| Loort Fleddermann | Frl. Sonnenschein | ||
| Paula Thurow | Grand Dijon | ||
| E-Mannschaft | 1. Platz | 7,50 | |
| Chiara Stöver | Bellefleur | ||
| Celine Burgdorf | Bentendro | ||
| Paula Thurow | Grand Dijon | ||
| Jette Lakeberg | Manon | ||
| Johanne Geue | Belmondo | 2. Platz | 7,20 |
| Philine Wittkopf | Casanova | ||
| Nina Sue Neumann | Dukat | ||
| Tokessa Heyer | Ladykracher | ||
| Ergebnisse vom Turnier in Bettingbühren 02.08.14 | |||
| Tokessa Heyer | |||
| Reiter WB | Ladykracher | 1. Platz | 7,80 |
| Dressur Reiter WB | Ladykracher | 1. Platz | 7,80 |
| Johanne Geue | |||
| Reiter WB | Belmondo | 1. Platz | 7,80 |
| Dressur Reiter WB | Belmondo | 4. Platz | 7,40 |
| Stil Spring WB | Belmondo | 5. Platz | 7,30 |
| Spring WB | Belmondo | 5. Platz | 0.00 / 48,90 |
| Nina Sue Neumann | |||
| Reiter WB | Dukat | 2. Platz | 7,70 |
| Dressur Reiter WB | Dukat | 3. Platz | 7,50 |
| Spring Reiter WB | Dukat | 1. Platz | 7,50 |
| Philine Wittkopf | |||
| Reiter WB | Casanova | 3. Platz | 7,50 |
| Dressur Reiter WB | Casanova | 6. Platz | 7,10 |
| Celine Burgdorf | |||
| E-Dressur | Bentendro | 2. Platz | 7,40 |
| A* Dressur | Bentendro | 7. Platz | 6,90 |
| Noa Sofie Neumann | |||
| E-Dressur | Dukat | 6. Platz | 7,10 |
| A* Dressur | Fire and Ice | 4. Platz | 7,10 |
| Luca Marie Lepthin | |||
| A* Dressur | Pinokkio | 6. Platz | 7,40 |
| Christina Spanka | |||
| A* Dressur | Ligaja | 8. Platz | 7,30 |
| A* Dressur | Ligaja | 4. Platz | 7,10 |
| Laura Lakeberg | |||
| A* Dressur | Nadeshi | 2. Platz | 7,30 |
| Thalea Reder | |||
| Stilspring WB | Oscar | 1. Platz | 8,00 |
| Spring WB | Oscar | 3. Platz | 0.00 / 45,19 |
| A* Stilspringen | Oscar | 1. Platz | 8,00 |
| Ergebnisse vom Turnier in Schönemoor 26.-27.07.14 | |||
| Johanne Geue | |||
| Reiter WB | Belmondo | 1. Platz | 7,60 |
| Spring Reiter WB | Belmondo | 1. Platz | 7,80 |
| Nina Sue Neumann | |||
| Reiter WB | Dukat | 2. Platz | 7,50 |
| Spring Reiter WB | Dukat | 3. Platz | 7,50 |
| Tokessa Heyer | |||
| Reiter WB | Ladykracher | 4. Platz | 7,20 |
| Dressur Reiter WB | Ladykracher | 7. Platz | 7,40 |
| Noa Sofie Neumann | |||
| Dressur Reiter WB | Fire and Ice | 8 Platz | 6,80 |
| A*-Dressur | Fire and Ice | 10. Platz | 6,60 |
| Merle Harfst | |||
| A-Dressurreiter | Calimero | 10. Platz | 7,00 |
| Martin Pundt | |||
| A*-Dressur | Davos | 7. Platz | 6,20 |
| Andrea Wehner | |||
| L*-Dressur Trense | Sky Walker | 2. Platz | 6,70 |
| Katrin Alzog | |||
| M*-Dressur | Wolkenfee | 5. Platz | 6,20 |
| Carsten Raschen | |||
| L-Springen | Cabrero | 7. Platz | 4.00 / 52,50 |
| M*-Springen | Cabrero | 1. Platz | 4.00 / 53,84 |
| Ergebnisse vom Turnier in Rastede 22.-27.07.2014 | |||
| Frederik Geue | |||
| A** Springen | Veni Vidi Vici | 4. Platz | 8,20 |
| Stephan Geue | |||
| M* Springen | Colur me White | 2. Platz | 8,20 |
| Loort Fleddermann | |||
| L-Springen | Sandro | 1. Platz | 0.00/ 47,14 |
| A** Springen | Sandro | 8. Platz | 7,90 |
| A* Dressur | Frl. Sonnenschein | 8. Platz | 7,30 |
| L* Dressur Trense | Frl. Sonnenschein | 6. Platz | 6,90 |
| L Springen Finale Meister | Sandro | 1. Platz | 0.00 / 53,12 |
| Ahlke Gall | |||
| A* Dressur | All inclusiv | 9. Platz | 6,80 |
| Carsten Raschen | |||
| L Springen | Cabrero | 9. Platz | 0.00 / 50.91 |
| L Springen | Cabrero | 6. Platz | 0.00 / 57,74 |
| Wiebke Tönjes Fleddermann | |||
| L Springen | Qalito | 12. Platz | 0.00 / 52,05 |
| Ergebnisse vom Turnier in Almsloh 19.-20.07.14 | ||||
| Loort Fleddermann | ||||
| A**-Stilspringen | Sandro | 1. Platz | 8,5 | |
| Nina Sue Neumann | ||||
| Reiter WB | Dukat | 2. Platz | 7,7 | |
| Spring Reiter WB | Dukat | 6.Platz | 7,1 | |
| E-Stilspringen 60 cm | Dukat | 2.Platz | 7,9 | |
| Tokessa Heyer | ||||
| Reiter WB | Ladykracher | 2. Platz | ||
| Philine Wittkopf | ||||
| Reiter WB | Casanova | 3. Platz | 7,3 | |
| Spring Reiter WB | Casanova | 5. Platz | 7,2 | |
| Celine Burgdorf | ||||
| E-Dressur | Bentendro | 1. Platz | 8,2 | |
| Thalea Reder | ||||
| E-Stilspringen | Oscar | 1. Platz | 8,2 | |
| A*-Springen | Oscar | 4. Platz | 8.00 / 55,05 | |
| Leni Burgdorf | ||||
| Führzügelklasse | Beethoven | 3. Platz | 6,8 | |
| Ergebnisse vom Turnier in Großenkneten 18.-20.07.14 | |||
| Johanne Geue | |||
| Reiter WB | Belmondo | 2. Platz | 7,60 |
| Spring Reiter WB | Belmondo | 1. Platz | 8,00 |
| Stilspring WB | Belmondo | 5. Platz | 7,10 |
| Pamina Burgdorf | |||
| Kombi E | Bentendro | 7. Platz | |
| A* Stilspringen | Bentendro | 8. Platz | 7,40 |
| Paula Thurow | |||
| A* Dressur | Grand Dijon | 4. Platz | 7,10 |
| Luca Marie Lepthin | |||
| A* Dressur | Pinokkio | 3. Platz | 7,40 |
| Celine Burgdorf | |||
| A* Dressur | Bentendro | 5. Platz | 7,30 |
| Merle Harfst | |||
| A** Dressur | Calimero | 6. Platz | 7,20 |
| Hanna Hinrichs | |||
| A** Dressur | Bravo Luigi | 8. Platz | 7,00 |
| Jantje Radel | |||
| L-Dressur Trense | Ballentaims | 4. Platz | 6,20 |
| Frederik Geue | |||
| A* Stilspringen | Veni Vidi Vici | 5. Platz | 7,70 |
| L Stilspringen | Veni Vidi Vici | 3. Platz | 7,50 |
| Anna Lena Weichert | |||
| A* Stilspringen | Dow Jones | 9. Platz | 7,30 |
| Ergebnisse vom Turnier in Werlte 04.-06.07.14 | ||||
| Stephan Geue | ||||
| M-Springen | Cashmere Touch | 13. Platz | 0.00 / 57,22 | |
| Nina Sue Neumann | ||||
| Springreiter WB | Dukat | 6. Platz | 7,40 | |
| Johanne Geue | ||||
| Springreiter WB | Belmondo | 7.Platz | 7,30 | |
| Dressur Reiter Hufschlagf. | Belmondo | 7. Platz | 7,40 | |
| Stilspring WB | Belmondo | 2.Platz | 8,00 | |
| Ergebnisse vom Turnier in Nordenham 03.07.14 | |||
| Hanna Hinrichs | |||
| A* Dressur | Der kl. Choco Boy | 5.Platz | 7,20 |
| E-Dressur | Der kl. Choco Boy | 2. Platz | 8,00 |
| E-Dressur | Bravo Luigi | 10. Platz | 7,20 |
| Anna Lena Weichert | |||
| A* Stilspringen | Dow Jones | 2. Platz | 7,30 |
| Tessa Meyer | |||
| Stil Spring WB | Mondschein | 8. Platz | 7,20 |
| Ergebnisse vom Turnier in Grüppenbühren 27.-29.06.14 | ||||
| Stephan Geue | ||||
| A**-Springpferde | Captain Jack | 1. Platz | 8,00 | |
| Frederik Geue | ||||
| A* Stilspringen | Veni Vidi Vici | 1. Platz | 8,20 | |
| Thalea Reder | ||||
| A* Stilspringen | Oscar | 2. Platz | 7,80 | |
| Stilspring WB | Oscar | 1. Platz | 7,50 | |
| Anne Strodthotte | ||||
| A** Springen | Nightstar | 2. Platz | 0.00 / 45,35 | |
| Lena Svenja Zahn | ||||
| A** Springen | D`accord | 6. Platz | 0.00 / 52,31 | |
| Ahlke Gall | ||||
| Stilspring WB | All inclusive | 3. Platz | 7,00 | |
| Johanne Geue | ||||
| Standard Spring WB | Belmondo | 3. Platz | ||
| Ergebnisse vom Turnier in Grüppenbühren 22.06.14 | |||
| Lisa Marie Haar | |||
| L*-Dressur Trense | Cha Cha Cha | 3. Platz | 7,10 |
| Andrea Geue | |||
| L*-Dressur Trense | Filoupulli | 6. Platz | 6,80 |
| Andrea Wehner | |||
| L*-Dressur Trense | Sky Walker | 9. Platz | 6,50 |
| Martin Pundt | |||
| A*-Dressur | Davos | 3. Platz | 7,60 |
| Laura Lakeberg | |||
| A*Dressur | Nadeshi | 2. Platz | 7,40 |
| Hanna Hinrichs | |||
| A*-Dressur | Bravo Luigi | 8. Platz | 7,10 |
| E-Dressur | Der kl. Choco Boy | 5. Platz | 7,10 |
| Ahlke Gall | |||
| A*-Dressur | All inclusiv | 10. Platz | 7,00 |
| Luca Marie Lepthin | |||
| E-Dressur | Pinokkio | 2. Platz | 7,50 |
| Johanne Geue | |||
| Reiter WB | Belmondo | 1. Platz | 7,40 |
| Nina Sue Neumann | |||
| Reiter WB | Dukat | 2. Platz | 7,20 |
| RWB Hufschlagfiguren | Dukat | 9. Platz | 6,90 |
| Tokessa Heyer | |||
| Reiter WB | Ladykracher | 1. Platz | 7,30 |
| RWB Hufschlagfiguren | Ladykracher | 2. Platz | 7,60 |
| Leni Burgdorf | |||
| Führzügelklasse | Beethoven | 3. Platz | 6,80 |
| A-Kür Mannschaft | |||
| RC Hude 1 | 3. Platz | 7,60 | |
| Ahlke Gall | All inclusiv | ||
| Jantje Radel | Ballentaims | ||
| Hanna Hinrichs | Bravo Luigi | ||
| Tessa Meyer | Mondschein | ||
| RC Hude 2 | 6. Platz | 6,90 | |
| Chiara Sophie Stöver | Bellfleur | ||
| Merle Harfst | Calimero | ||
| Jette Lakeberg | Manon | ||
| Laura Lakeberg | Nadeshi | ||
| RC Hude 3 | 7. Platz | 6,30 | |
| Celine Burgdorf | Bentendro | ||
| Lisa Marie Haar | Cha Cha Cha | ||
| Noa Sofie Neumann | Fire and Ice | ||
| Luca Marie Lepthin | Pinokkio | ||
| E-Mannschaft | |||
| RC Hude 1 | 1. Platz | 7,30 | |
| Johanne Geue | Belmondo | ||
| Noa Sofie Neumann | Fire and Ice | ||
| Tokessa Heyer | Ladykracher | ||
| Nike Kersting | Wyomi | ||
| RC Hude 2 | 3. Platz | 6,80 | |
| Chiara Sophie Stöver | Bellefleuer | ||
| Merle Harfst | Calimero | ||
| Jette Lakeberg | Manon | ||
| Laura Lakeberg | Nadeshi | ||
| Ergebnisse vom Turnier in Ovelgönne 13.-15.06.14 | |||
| Kerstin Herden | |||
| A*-Dressur | Balito | 3. Platz | 7,30 |
| Katja Stöver | |||
| L-Dressur Kandare | Räikkönen | 7. Platz | 6,70 |
| Loort Fleddermann | |||
| A**-Springen | Sandro | 2. Platz | 0.00 / 44,63 |
| L-Stilspringen | Sandro | 2. Platz | 7,60 |
| A* Dressur | Frl. Sonnenschein | 3. Platz | 6,90 |
| A Stilspringen | Sandro | 3. Platz | 7,90 |
| Wiebke Tönjes Felddermann | |||
| A**-Springen | Qalito | 4. Platz | 0.00 / 45,65 |
| L-Stilspringen | Qalito | 1. Platz | 7,80 |
| L-Zeitspringen | Qalito | 5. Platz | 0.00 / 47,12 |
| Jette Lakeberg | |||
| E Kombi | Manon | 5. Platz | 13,80 |
| Noa Sofie Neumann | |||
| E Kombi | Curt P | 6. Platz | 13,70 |
| A* Dressur | Fire and Ice | 7. Platz | 6,50 |
| Laura Lakeberg | |||
| A* Dressur | Nadeshi | 1. Platz | 7,40 |
| A Stilspringen | Nadeshi | 6. Platz | 7,60 |
| Hanna Hinrichs | |||
| A* Dressur | Bravo Luigi | 7. Platz | 6,50 |
| Thalea Reder | |||
| A Stilspringen | Oscar | 11. Platz | 7,40 |
| A-Mannschaft | |||
| Hude | 4. Platz | 15,00 | |
| Chiara Sophie Stöver | Bellefleuer | ||
| Merle Harfst | Calimero | ||
| Jette Lakeberg | Manon | ||
| Laura Lakeberg | Nadeshi | ||
| Ergebnisse vom Turnier in Ganderkesee 06.-08.06.14 | ||||
| Stephan Geue | ||||
| A**Springpferde | Captain Jack | 2. Platz | 7,90 | |
| M*Springpferde | Colour me white | 3. Platz | 8,10 | |
| M*Springpferde | Cashmere Touch | 7. Platz | 7,70 | |
| Kerstin Herden | ||||
| A*-Dressur | Balito | 5. Platz | 7,20 | |
| Christina Spanka | ||||
| A*Dressur | Ligaja | 11. Platz | 6,80 | |
| Lisa Marie Haar | ||||
| A*Dressur | Cha Cha Cha | 2. Platz | 7,70 | |
| L*-Dressur Trense | Cha Cha Cha | 4. Platz | 6,50 | |
| Hanna Hinrichs | ||||
| A* Dressur | Bravo Luigi | 3. Platz | 7,60 | |
| A* Dressur | Der kl. Choco Boy | 13. Platz | 7,00 | |
| Dressur WB | Der kl. Choco Boy | 5. Platz | 8,00 | |
| Dressur WB | Bravo Luigi | 7. Platz | 7,70 | |
| Chiara Sophie Stöver | ||||
| A* Dressur | Bellefleur | 8. Platz | 7,20 | |
| Loort Fleddermann | ||||
| A* Dressur | Frl. Sonnenschein | 11. Platz | 7,10 | |
| A*-Stilspringen | Sandro | 1. Platz | 8,00 | |
| A*-Springen | Sandro | 5. Platz | 0.00 / 53,65 | |
| A*-Springen | Ladykracher | 8. Platz | 0.00 / 58,38 | |
| L- Zeitspringen | Sandro | 6. Platz | 0.00 / 55,65 | |
| Laura Lakeberg | ||||
| A* Dressur | Nadeshi | 13. Platz | 6,90 | |
| Stil Spring WB | Nadeshi | 6. Platz | 7,70 | |
| Frederik Geue | ||||
| A-*Stilspringen | Veni Vidi Vici | 9. Platz | 7,30 | |
| A*-Springen | Veni Vidi Vici | 6. Platz | 0.00 / 56,86 | |
| Wiebke Tönjes Fleddermann | ||||
| L-Springen | Qalito | 3. Platz | 0.00 / 51,32 | |
| Johanne Geue | ||||
| Reiter WB | Belmondo | 1. Platz | 8,00 | |
| Spring Reiter WB | Belmondo | 1. Platz | 7,60 | |
| Stil Spring WB | Belmondo | 5. Platz | 7,80 | |
| Tokessa Heyer | ||||
| Reiter WB | Ladykracher | 2. Platz | 7,80 | |
| Nina Sue Neumann | ||||
| Reiter WB | Dukat | 2. Platz | 7,70 | |
| Spring Reiter WB | Dukat | 2. Platz | 7,50 | |
| Luca Marie Lepthin | ||||
| Dressur WB | Pinokkio | 4. Platz | 8,20 | |
| Noa Sofie Neumann | ||||
| Dressur WB | Fire and Ice | 6. Platz | 7,80 | |
| Jette Lakeberg | ||||
| Dressur WB | Manon | 8. Platz | 7,60 | |
| Philine Wittkopf | ||||
| Spring Reiter WB | Casanova | 5. Platz | 7,10 | |
| Thalea Reder | ||||
| Stil Spring WB | Oscar | 6. Platz | 7,70 | |
| A-Mannschaft | ||||
| Hude Pony 2 | 1. Platz | 8,30 | ||
| Celine Burgdorf | Bentendro | |||
| Lisa Marie Haar | Cha Cha Cha | |||
| Loort Fleddermann | Frl. Sonnenschein | |||
| Luca Marie Lepthin | Pinokkio | |||
